Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 190/2025 ovocie zelenina 118,08 s DPH 2520102795 1. 28.04.2028 Lunys s.r.o Materská škola, Sídlisko 9. mája 322, 922 03 Vrbové Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ 28.04.2025
Faktúra 7/8/2026 chlieb 182,89 s DPH 2600250 4. 20.01.2026 Primapek Prítrský Materská škola Sídlisko 9. mája 322, 922 03 Vrbové Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ 20.01.2026
Faktúra 21/2026 ovocie zelenina 83,92 s DPH 2620017595 5. 19.01.2026 Lunys s.r.o Materská škola, Sídlisko 9. mája 322, 922 03 Vrbové Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ 19.01.2026
Faktúra 20/2026 ovocie zelenina 85,48 s DPH 2620017594 5. 19.01.2026 Lunys s.r.o Materská škola, Sídlisko 9. mája 322, 922 03 Vrbové Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ 19.01.2026
Faktúra 20/2026 potraviny 381,75 s DPH 2601500365 5. 16.01.2026 ATC Materská škola, Sídlisko 9. mája 322, 922 03 Vrbové Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ 16.01.2026
Faktúra 19/2026 potraviny 381,75 s DPH 2601500364 5. 16.01.2026 ATC Materská škola, Sídlisko 9. mája 322, 922 03 Vrbové Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ 16.01.2026
Faktúra 18/2026 potraviny 344,23 s DPH 670601312 3. 16.01.2026 Mabonex Materská škola Sídlisko 9. mája 322, 922 03 Vrbové Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ 16.01.2026
Faktúra 18/2026 potraviny 366,65 s DPH 670601310 3. 16.01.2026 Mabonex Materská škola, Sídlisko 9. mája 322, 922 03 Vrbové Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ 16.01.2026
Faktúra 15/2026 potraviny 6,87 s DPH 2025 8. 14.01.2026 Lidl Materská škola Sídlisko 9. mája 322, 922 03 Vrbové Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ 14.01.2026
Faktúra 8/2026 ovocie zelenina 117,05 s DPH 2620010263 5. 12.01.2026 Lunys s.r.o Materská škola, Sídlisko 9. mája 322, 922 03 Vrbové Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ 12.01.2026
Faktúra 9/2026 ovocie zelenina 116,03 s DPH 2620010262 5. 12.01.2026 Lunys s.r.o Materská škola, Sídlisko 9. mája 322, 922 03 Vrbové Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ 12.01.2026
Faktúra 11/2026 potraviny 4,74 s DPH 1279 8. 12.01.2026 Lidl Materská škola, Sídlisko 9. mája 322, 922 03 Vrbové Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ 12.01.2026
Faktúra 3/2026 chlieb 40,50 s DPH 2600074 4. 10.01.2026 Primapek Prítrský Materská škola Sídlisko 9. mája 322, 922 03 Vrbové Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ 10.01.2026
Faktúra 5/2026 potraviny 354,51 s DPH 670600443 3. 09.01.2026 Mabonex Materská škola, Sídlisko 9. mája 322, 922 03 Vrbové Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ 09.01.2026
Faktúra 6/2026 potraviny 115,86 s DPH 670600405 3. 09.01.2026 Mabonex Materská škola Sídlisko 9. mája 322, 922 03 Vrbové Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ 09.01.2026
Faktúra 7/2026 potraviny 107,15 s DPH 670600404 3. 09.01.2026 Mabonex Materská škola, Sídlisko 9. mája 322, 922 03 Vrbové Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ 09.01.2026
Faktúra 5/2026 potraviny 354,24 s DPH 670600434 3. 09.01.2026 Mabonex Materská škola, Sídlisko 9. mája 322, 922 03 Vrbové Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ 09.01.2026
Faktúra 4/2026 potraviny 13,90 s DPH 647 8. 08.01.2026 Lidl Materská škola, Sídlisko 9. mája 322, 922 03 Vrbové Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ 08.01.2026
Faktúra 4/2026 potraviny 13,88 s DPH 646 8. 08.01.2026 Lidl Materská škola, Sídlisko 9. mája 322, 922 03 Vrbové Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ 08.01.2026
Faktúra 2/2026 potraviny 59,93 s DPH 670600138 3. 07.01.2026 Mabonex Materská škola, Sídlisko 9. mája 322, 922 03 Vrbové Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ 07.01.2026
zobrazené záznamy: 1-20/7979