Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    p1/2015 Servisné služby ku Korwinu 12/2014 15,60 s DPH 07.01.2015 DATALAN a.s. Materská škola Stanislava Šimová Riaditeľka MŠ 14.05.2020
    Faktúra 311/2021 mäso 14,05 s DPH 111006124 2. 19.07.2021 Gašparík Materská škola, Sídlisko 9. mája 322, 922 03 Vrbové Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ 19.07.2021
    Faktúra 319/286/2022 potraviny 112,02 s DPH 1022410231 8. 28.09.2022 Ryba ZA Materská škola Sídlisko 9. mája 322, 922 03 Vrbové Vedúca ŠJ Ingrid Miklíková 28.09.2022
    Faktúra 325/2022 mäso 36,76 s DPH 211010246 2. 03.10.2022 Gašparík Materská škola, Sídlisko 9. mája 322, 922 03 Vrbové Vedúca ŠJ Ingrid Miklíková 03.10.2022
    Faktúra 291/2022 mäso 37,29 s DPH 211010247 2. 03.10.2022 Gašparík Materská škola, Sídlisko 9. mája 322, 922 03 Vrbové Vedúca ŠJ Ingrid Miklíková 03.10.2022
    Faktúra 276//2022 chlieb 187,55 s DPH 2204986 4. 30.09.2022 Primapek Prítrský Materská škola Sídlisko 9. mája 322, 922 03 Vrbové Vedúca ŠJ Ingrid Miklíková 30.09.2022
    Faktúra 320/2022 potraviny 47,12 s DPH 670227224 1. 30.09.2022 Mabonex Materská škola Sídlisko 9. mája 322, 922 03 Vrbové Vedúca ŠJ Ingrid Miklíková 30.09.2022
    Faktúra 321/2022 potraviny 431,73 s DPH 670227251 1. 30.09.2022 Mabonex Materská škola Sídlisko 9. mája 322, 922 03 Vrbové Vedúca ŠJ Ingrid Miklíková 30.09.2022
    Faktúra 287/2022 potraviny 46,83 s DPH 670227223 1. 30.09.2022 Mabonex Materská škola Sídlisko 9. mája 322, 922 03 Vrbové Vedúca ŠJ Ingrid Miklíková 30.09.2022
    Faktúra 289/2022 potraviny 444,72 s DPH 670227227 1. 30.09.2022 Mabonex Materská škola Sídlisko 9. mája 322, 922 03 Vrbové Vedúca ŠJ Ingrid Miklíková 30.09.2022
    Faktúra 288/2022 ovocie zelenina 40,95 s DPH 120222171 3. 29.09.2022 Zdrave ovocie Materská škola Sídlisko 9. mája 322, 922 03 Vrbové Vedúca ŠJ Ingrid Miklíková 29.09.2022
    Faktúra 323/2022 ovocie zelenina 40,27 s DPH 120222170 3. 29.09.2022 Zdrave ovocie Materská škola Sídlisko 9. mája 322, 922 03 Vrbové Vedúca ŠJ Ingrid Miklíková 29.09.2022
    Faktúra 317/2022 mäso 50,77 s DPH 211009905 2. 26.09.2022 Gašparík Materská škola Sídlisko 9. mája 322, 922 03 Vrbové Vedúca ŠJ Ingrid Miklíková 26.09.2022
    Faktúra 297/2022 ovocie zelenina 24,63 s DPH 120222249 3. 06.10.2022 Zdrave ovocie Materská škola Sídlisko 9. mája 322, 922 03 Vrbové Vedúca ŠJ Ingrid Miklíková 06.10.2022
    Faktúra 283/2022 mäso 50,77 s DPH 211009906 2. 26.09.2022 Gašparík Materská škola Sídlisko 9. mája 322, 922 03 Vrbové Vedúca ŠJ Ingrid Miklíková 26.09.2022
    Faktúra 314/2022 potraviny 200,96 s DPH 670226460 1. 23.09.2022 Mabonex Materská škola Sídlisko 9. mája 322, 922 03 Vrbové Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ 23.09.2022
    Faktúra 312/2022 potraviny 18,91 s DPH 670226558 1. 23.09.2022 Mabonex Materská škola Sídlisko 9. mája 322, 922 03 Vrbové Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ 23.09.2022
    Faktúra 281/2022 potraviny 212,54 s DPH 670226463 1. 23.09.2022 Mabonex Materská škola Sídlisko 9. mája 322, 922 03 Vrbové Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ 23.09.2022
    Faktúra 280/2022 potraviny 18,91 s DPH 670226556 1. 23.09.2022 Mabonex Materská škola Sídlisko 9. mája 322, 922 03 Vrbové Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ 23.09.2022
    Faktúra 279/2022 ovocie zelenina 99,24 s DPH 120222118 3. 22.09.2022 Zdrave ovocie Materská škola Sídlisko 9. mája 322, 922 03 Vrbové Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ 22.09.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7519