• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    p1/2015 Servisné služby ku Korwinu 12/2014 15,60 s DPH 07.01.2015 DATALAN a.s. Materská škola Stanislava Šimová Riaditeľka MŠ 14.05.2020
    Faktúra 125/2021 mäso 10,89 s DPH 111004335 2. 28.05.2021 Gašparík Materská škola Sídlisko 9. mája 322, 922 03 Vrbové Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ 28.05.2021
    Faktúra 222/2022 potraviny 223,77 s DPH 670218584 1. 10.06.2022 Mabonex Materská škola Sídlisko 9. mája 322, 922 03 Vrbové Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ 10.06.2022
    Faktúra 224/2022 potraviny 208,48 s DPH 670218595 1. 10.06.2022 Mabonex Materská škola Sídlisko 9. mája 322, 922 03 Vrbové Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ 10.06.2022
    Faktúra 220/2022 potraviny 105,78 s DPH 670218552 1. 10.06.2022 Mabonex Materská škola Sídlisko 9. mája 322, 922 03 Vrbové Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ 10.06.2022
    Faktúra 223/2022 ovocie zelenina 64,31 s DPH 120221646 3. 09.06.2022 Zdrave ovocie Materská škola Sídlisko 9. mája 322, 922 03 Vrbové Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ 09.06.2022
    Faktúra 221/2022 ovocie zelenina 65,48 s DPH 120221645 3. 09.06.2022 Zdrave ovocie Materská škola Sídlisko 9. mája 322, 922 03 Vrbové Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ 09.06.2022
    Faktúra 221/2022 mäso 59,68 s DPH 211005995 2. 08.06.2022 Gašparík Materská škola Sídlisko 9. mája 322, 922 03 Vrbové Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ 08.06.2022
    Faktúra 219/2022 mäso 59,68 s DPH 211005994 2. 08.06.2022 Gašparík Materská škola Sídlisko 9. mája 322, 922 03 Vrbové Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ 08.06.2022
    Faktúra 219/2022 ovocie zelenina 39,00 s DPH 120221624 3. 07.06.2022 Zdrave ovocie Materská škola Sídlisko 9. mája 322, 922 03 Vrbové Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ 07.06.2022
    Faktúra 217/2022 ovocie zelenina 37,07 s DPH 120221623 3. 07.06.2022 Zdrave ovocie Materská škola Sídlisko 9. mája 322, 922 03 Vrbové Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ 07.06.2022
    Faktúra 217/2022 mäso 52,37 s DPH 211005913 2. 06.06.2022 Gašparík Materská škola Sídlisko 9. mája 322, 922 03 Vrbové Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ 06.06.2022
    Faktúra 216/2022 mäso 52,79 s DPH 211005912 2. 06.06.2022 Gašparík Materská škola Sídlisko 9. mája 322, 922 03 Vrbové Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ 06.06.2022
    Faktúra 229/2022 mäso 19,80 s DPH 211006298 2. 15.06.2022 Gašparík Materská škola Sídlisko 9. mája 322, 922 03 Vrbové Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ 15.06.2022
    Faktúra 216/2022 potraviny 6,74 s DPH 670217692 1. 03.06.2022 Mabonex Materská škola Sídlisko 9. mája 322, 922 03 Vrbové Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ 03.06.2022
    Faktúra 212/2022 potraviny 200,31 s DPH 670217664 1. 03.06.2022 Mabonex Materská škola Sídlisko 9. mája 322, 922 03 Vrbové Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ 03.06.2022
    Faktúra 212/2022 potraviny 6,74 s DPH 670217691 1. 03.06.2022 Mabonex Materská škola Sídlisko 9. mája 322, 922 03 Vrbové Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ 03.06.2022
    Faktúra 210/2022 potraviny 205,74 s DPH 670217665 1. 03.06.2022 Mabonex Materská škola Sídlisko 9. mája 322, 922 03 Vrbové Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ 03.06.2022
    Faktúra 211/2022 mäso 20,30 s DPH 211005821 2. 03.06.2022 Gašparík Materská škola Sídlisko 9. mája 322, 922 03 Vrbové Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ 03.06.2022
    Faktúra 214/2022 mäso 20,30 s DPH 211005822 2. 03.06.2022 Gašparík Materská škola Sídlisko 9. mája 322, 922 03 Vrbové Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ 03.06.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7207