Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 190/2025 ovocie zelenina 118,08 s DPH 2520102795 1. 28.04.2028 Lunys s.r.o Materská škola, Sídlisko 9. mája 322, 922 03 Vrbové Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ 28.04.2025
    Faktúra 38/2026 potraviny 79,92 s DPH 670602840 3. 30.01.2026 Mabonex Materská škola, Sídlisko 9. mája 322, 922 03 Vrbové Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ 30.01.2026
    Faktúra 39/2026 potraviny 75,66 s DPH 670602839 3. 30.01.2026 Mabonex Materská škola, Sídlisko 9. mája 322, 922 03 Vrbové Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ 30.01.2026
    Faktúra 37/2026 potraviny 208,87 s DPH 670602892 3. 30.01.2026 Mabonex Materská škola, Sídlisko 9. mája 322, 922 03 Vrbové Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ 30.01.2026
    Faktúra 40/2026 potraviny 250,94 s DPH 670602903 3. 30.01.2026 Mabonex Materská škola, Sídlisko 9. mája 322, 922 03 Vrbové Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ 30.01.2026
    Faktúra 9/14/22/26/31/36/2026 mäso 423,42 s DPH 611000853 1. 28.01.2026 Gašparík Materská škola, Sídlisko 9. mája 322, 922 03 Vrbové Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ 28.01.2026
    Faktúra 10/13/22/24/31/38/2026 mäso 420,30 s DPH 611000852 1. 28.01.2026 Gašparík Materská škola, Sídlisko 9. mája 322, 922 03 Vrbové Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ 28.01.2026
    Faktúra 32/2026 potraviny 91,17 s DPH 670602588 3. 28.01.2026 Mabonex Materská škola Sídlisko 9. mája 322, 922 03 Vrbové Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ 28.01.2026
    Faktúra 33/35/2026 potraviny 182,33 s DPH 670602589 3. 28.01.2026 Mabonex Materská škola, Sídlisko 9. mája 322, 922 03 Vrbové Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ 28.01.2026
    Faktúra 30/2026 ovocie zelenina 142,40 s DPH 2620024546 5. 26.01.2026 Lunys s.r.o Materská škola, Sídlisko 9. mája 322, 922 03 Vrbové Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ 26.01.2026
    Faktúra 30/2026 ovocie zelenina 145,15 s DPH 2620024536 5. 26.01.2026 Lunys s.r.o Materská škola, Sídlisko 9. mája 322, 922 03 Vrbové Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ 26.01.2026
    Faktúra 29/2026 potraviny 366,54 s DPH 670602224 3. 23.01.2026 Mabonex Materská škola, Sídlisko 9. mája 322, 922 03 Vrbové Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ 23.01.2026
    Faktúra 29/2026 potraviny 353,77 s DPH 670602226 3. 23.01.2026 Mabonex Materská škola, Sídlisko 9. mája 322, 922 03 Vrbové Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ 23.01.2026
    Faktúra 28/2026 potraviny 23,49 s DPH 670602115 3. 23.01.2026 Mabonex Materská škola, Sídlisko 9. mája 322, 922 03 Vrbové Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ 23.01.2026
    Faktúra 28/2026 potraviny 31,66 s DPH 670602113 3. 23.01.2026 Mabonex Materská škola, Sídlisko 9. mája 322, 922 03 Vrbové Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ 23.01.2026
    Faktúra 27/2026 ovocie zelenina 57,57 s DPH 2620020609 5. 22.01.2026 Lunys s.r.o Materská škola Sídlisko 9. mája 322, 922 03 Vrbové Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ 22.01.2026
    Faktúra 25/2026 ovocie zelenina 61,76 s DPH 2620020608 5. 22.01.2026 Lunys s.r.o Materská škola, Sídlisko 9. mája 322, 922 03 Vrbové Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ 22.01.2026
    Faktúra 7/8/2026 chlieb 182,89 s DPH 2600250 4. 20.01.2026 Primapek Prítrský Materská škola Sídlisko 9. mája 322, 922 03 Vrbové Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ 20.01.2026
    Faktúra 21/2026 ovocie zelenina 83,92 s DPH 2620017595 5. 19.01.2026 Lunys s.r.o Materská škola, Sídlisko 9. mája 322, 922 03 Vrbové Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ 19.01.2026
    Faktúra 20/2026 ovocie zelenina 85,48 s DPH 2620017594 5. 19.01.2026 Lunys s.r.o Materská škola, Sídlisko 9. mája 322, 922 03 Vrbové Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ 19.01.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7995