Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 190/2025 ovocie zelenina 118,08 s DPH 2520102795 1. 28.04.2028 Lunys s.r.o Materská škola, Sídlisko 9. mája 322, 922 03 Vrbové Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ 28.04.2025
    Faktúra 80/2026 potraviny 387,50 s DPH 2601501410 5. 27.02.2026 ATC Materská škola, Sídlisko 9. mája 322, 922 03 Vrbové Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ 27.02.2026
    Faktúra 79/2026 potraviny 375,65 s DPH 2601501404 5. 27.02.2026 ATC Materská škola, Sídlisko 9. mája 322, 922 03 Vrbové Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ 27.02.2026
    Faktúra 80/81/2026 potraviny 188,86 s DPH 670905916 3. 27.02.2026 Mabonex Materská škola, Sídlisko 9. mája 322, 922 03 Vrbové Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ 27.02.2026
    Faktúra 78/2026 potraviny 323,67 s DPH 670605925 3. 27.02.2026 Mabonex Materská škola, Sídlisko 9. mája 322, 922 03 Vrbové Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ 27.02.2026
    Faktúra 77/2026 potraviny 97,70 s DPH 670605910 3. 27.02.2026 Mabonex Materská škola, Sídlisko 9. mája 322, 922 03 Vrbové Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ 27.02.2026
    Faktúra 79/2026 potraviny 355,92 s DPH 670605926 3. 27.02.2026 Mabonex Materská škola, Sídlisko 9. mája 322, 922 03 Vrbové Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ 27.02.2026
    Faktúra 78/2026 potraviny 122,35 s DPH 670605765 3. 26.02.2026 Mabonex Materská škola, Sídlisko 9. mája 322, 922 03 Vrbové Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ 26.02.2026
    Faktúra 76/77/2026 potraviny 6,33 s DPH 3996 8. 26.02.2026 Lidl Materská škola, Sídlisko 9. mája 322, 922 03 Vrbové Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ 26.02.2026
    Faktúra 75/2026 ovocie zelenina 73,54 s DPH 2620057197 5. 26.02.2026 Lunys s.r.o Materská škola, Sídlisko 9. mája 322, 922 03 Vrbové Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ 26.02.2026
    Faktúra 75/2026 ovocie zelenina 68,45 s DPH 2620057198 5. 26.02.2026 Lunys s.r.o Materská škola, Sídlisko 9. mája 322, 922 03 Vrbové Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ 26.02.2026
    Faktúra 40/43/49/51/60/64/69/73/2026 mäso 355,69 s DPH 611001874 1. 25.02.2026 Gašparík Materská škola Sídlisko 9. mája 322, 922 03 Vrbové Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ 25.02.2026
    Faktúra 42/43/54/58/64/66/71/74/2026 mäso 361,54 s DPH 611001875 1. 25.02.2026 Gašparík Materská škola, Sídlisko 9. mája 322, 922 03 Vrbové Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ 25.02.2026
    Faktúra 72/2026 potraviny 9,16 s DPH 3678 8. 24.02.2026 Lidl Materská škola, Sídlisko 9. mája 322, 922 03 Vrbové Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ 24.02.2026
    Faktúra 68/2026 ovocie zelenina 116,81 s DPH 2620054038 5. 23.02.2026 Lunys s.r.o Materská škola, Sídlisko 9. mája 322, 922 03 Vrbové Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ 23.02.2026
    Faktúra 69/2026 ovocie zelenina 103,19 s DPH 2620054040 5. 23.02.2026 Lunys s.r.o Materská škola Sídlisko 9. mája 322, 922 03 Vrbové Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ 23.02.2026
    Faktúra 56/54/2026 chlieb 108,08 s DPH 2600829 4. 20.02.2026 Primapek Prítrský Materská škola Sídlisko 9. mája 322, 922 03 Vrbové Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ 20.02.2026
    Faktúra 63/65/2026 potraviny 126,61 s DPH 670605098 3. 20.02.2026 Mabonex Materská škola Sídlisko 9. mája 322, 922 03 Vrbové Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ 20.02.2026
    Faktúra 68/2026 potraviny 231,00 s DPH 670605096 3. 20.02.2026 Mabonex Materská škola Sídlisko 9. mája 322, 922 03 Vrbové Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ 20.02.2026
    Faktúra 67/2026 potraviny 268,35 s DPH 670605088 3. 20.02.2026 Mabonex Materská škola, Sídlisko 9. mája 322, 922 03 Vrbové Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ 20.02.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/8035