Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 311/2021 mäso 14,05 s DPH 111006124 2. 19.07.2021 Gašparík Materská škola, Sídlisko 9. mája 322, 922 03 Vrbové Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ 19.07.2021
    Faktúra 324/2022 potraviny 14,78 s DPH 670230626 1. 28.10.2022 Mabonex Materská škola Sídlisko 9. mája 322, 922 03 Vrbové Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ 28.10.2022
    Faktúra 332/2022 potraviny 188,93 s DPH 670231189 1. 04.11.2022 Mabonex Materská škola Sídlisko 9. mája 322, 922 03 Vrbové Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ 04.11.2022
    Faktúra 329/2022 potraviny 29,80 s DPH 670231287 1. 04.11.2022 Mabonex Materská škola Sídlisko 9. mája 322, 922 03 Vrbové Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ 04.11.2022
    Faktúra 368/2022 potraviny 35,14 s DPH 670231286 1. 04.11.2022 Mabonex Materská škola Sídlisko 9. mája 322, 922 03 Vrbové Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ 04.11.2022
    Faktúra 367/2022 potraviny 200,68 s DPH 670231188 1. 04.11.2022 Mabonex Materská škola Sídlisko 9. mája 322, 922 03 Vrbové Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ 04.11.2022
    Faktúra 366/2022 ovocie zelenina 19,86 s DPH 120222482 3. 03.11.2022 Zdrave ovocie Materská škola Sídlisko 9. mája 322, 922 03 Vrbové Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ 03.11.2022
    Faktúra 331/2022 ovocie zelenina 18,12 s DPH 120222477 3. 03.11.2022 Zdrave ovocie Materská škola Sídlisko 9. mája 322, 922 03 Vrbové Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ 03.11.2022
    Faktúra 364/2022 mäso 50,08 s DPH 211011485 2. 02.11.2022 Gašparík Materská škola Sídlisko 9. mája 322, 922 03 Vrbové Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ 02.11.2022
    Faktúra 320/352/2022 chlieb 139,06 s DPH 2205583 4. 31.10.2022 Primapek Prítrský Materská škola Sídlisko 9. mája 322, 922 03 Vrbové Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ 31.10.2022
    Faktúra 326/2022 potraviny 187,35 s DPH 670230575 1. 28.10.2022 Mabonex Materská škola Sídlisko 9. mája 322, 922 03 Vrbové Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ 28.10.2022
    Faktúra 361/2022 potraviny 162,89 s DPH 670230585 1. 28.10.2022 Mabonex Materská škola, Sídlisko 9. mája 322, 922 03 Vrbové Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ 28.10.2022
    Faktúra 359/2022 potraviny 14,78 s DPH 670230622 1. 28.10.2022 Mabonex Materská škola Sídlisko 9. mája 322, 922 03 Vrbové Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ 28.10.2022
    Faktúra 323/2022 mäso 37,77 s DPH 211011212 2. 26.10.2022 Gašparík Materská škola Sídlisko 9. mája 322, 922 03 Vrbové Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ 26.10.2022
    Faktúra 335/2022 mäso 38,55 s DPH 211011692 2. 07.01.2022 Gašparík Materská škola Sídlisko 9. mája 322, 922 03 Vrbové Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ 07.01.2022
    Faktúra 357/2022 mäso 45,36 s DPH 211011211 2. 26.10.2022 Gašparík Materská škola Sídlisko 9. mája 322, 922 03 Vrbové Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ 26.10.2022
    Faktúra 360/2022 ovocie zelenina 60,46 s DPH 120222426 3. 27.10.2022 Zdrave ovocie Materská škola Sídlisko 9. mája 322, 922 03 Vrbové Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ 27.10.2022
    Faktúra 325/2022 ovocie zelenina 65,04 s DPH 120222428 3. 27.10.2022 Zdrave ovocie Materská škola Sídlisko 9. mája 322, 922 03 Vrbové Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ 27.10.2022
    Faktúra 353/2022 mäso 37,46 s DPH 211011117 2. 24.10.2022 Gašparík Materská škola, Sídlisko 9. mája 322, 922 03 Vrbové Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ 24.10.2022
    Faktúra 328/2022 mäso 57,78 s DPH 211011486 2. 02.11.2022 Gašparík Materská škola Sídlisko 9. mája 322, 922 03 Vrbové Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ 02.11.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7519